I22C.2 Distribuição percentual entre estabelecimentos públicos e privados dos alunos matriculados em modalidades de educação/formação orientadas para adultos, por NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza | NUTS II | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | Norte | 26,4 | 25,6 | 26,1 | 26,0 | 26,7 | 27,0 | 27,9 | 32,1 | 25,1 | 24,9 | 26,9 | 25,3 | 23,6 | 24,5 | 29,8 | 28,6 | 27,6 |
Centro | 20,4 | 20,7 | 20,3 | 21,3 | 21,2 | 20,0 | 18,9 | 16,1 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 16,3 | 19,6 | 18,1 | 17,5 | 16,9 | |
A.M. Lisboa | 24,9 | 26,4 | 27,8 | 27,3 | 28,0 | 28,9 | 30,6 | 25,3 | 17,8 | 18,2 | 20,6 | 19,7 | 26,6 | 25,6 | 28,4 | 29,2 | 28,3 | |
Alentejo | 10,6 | 9,1 | 8,3 | 8,6 | 8,5 | 7,4 | 6,6 | 9,4 | 5,9 | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 8,0 | 11,3 | 9,8 | 9,0 | 8,1 | |
Algarve | 5,7 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | |
Público Total | 87,9 | 86,9 | 87,9 | 89,1 | 90,5 | 88,8 | 88,8 | 86,3 | 66,0 | 65,4 | 71,0 | 69,5 | 78,4 | 85,6 | 90,6 | 88,2 | 84,2 | |
Privado | Norte | 5,6 | 6,5 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 6,3 | 17,7 | 17,9 | 14,6 | 16,6 | 10,8 | 6,1 | 3,6 | 5,7 | 7,7 |
Centro | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 3,5 | 8,1 | 8,4 | 7,2 | 6,7 | 4,5 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 3,2 | |
A.M. Lisboa | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 6,5 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | |
Alentejo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 1,9 | |
Algarve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Privado Total | 12,1 | 13,1 | 12,1 | 10,9 | 9,5 | 11,2 | 11,2 | 13,7 | 34,0 | 34,6 | 29,0 | 30,5 | 21,6 | 14,4 | 9,4 | 11,8 | 15,8 | |
Fonte: DGEEC |
Distribuição percentual dos alunos adultos nos estabelecimentos públicos, por NUTS II
Distribuição percentual dos alunos adultos nos estabelecimentos privados, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019